La baie d’analyse portable - Air Control permet :
Ces 2 fonctions sont regroupées dans 1 seule armoire de commande, permettant :
L’automate permet de régler individuellement l’ensemble des paramètres de chaque capteur et/ou sonde (seuil de pré-alarme et alarme) et d’étalonner chaque organe de mesure indépendamment.
L’automate mis en place sur ce système permet de stocker les valeurs analysées sur une carte mémoire SD (capacité de stockage adaptable en fonction des besoins clients).
L’analyse de l’air et le contrôle des paramètres (seuils pour alarme) sont effectués en continu.
Télécharger le PDFAnalyseur CO2 | Analyseur CO | Analyseur O2 | Analyseur H2O | Analyseur COV | |
---|---|---|---|---|---|
Détection | Cellule par analyse infrarouge | Cellule électrochimique | Cellule électrochimique | . | Lampe 10.6eV |
Plage de mesure | 0 – 3000 ppm | 0 – 300 ppm | 0 – 25% Volume | -80 à +20°C td | . |
Précision | +/- 2% (pleine échelle) | +/- 3 ppm | 1% Volume | +/- 2°C td | +/- 2% |
Stabilité | <+/- 2% (pleine échelle) | +/- 3 ppm (6 mois) | +/- 3 ppm (6 mois) | . | . |
Répétabilité | +/- 0,3% | +/- 3 ppm (6 mois) | 1% | . | . |
Température de fonctionnement | 0 – 45°C | -20°C à +40°C | 0°C à +40°C | -30 à +70°C (idéale 0 à 50°C) | -20 à +50°C |
Temps de réponse | T90 = 10s | T90 < 45s | T90 < 12s | T95 < 30s / T95 < 10s | T95 < 30s |
Dérive à T° constante | +/- 2% par an | +/- 3 ppm | 1% | . | . |
Dérive de la T° amb. | +/- 0,03% (°C) | +/- 3 ppm | +/- 2% | . | . |
Humidité | 0 – 100% | 15 à 90% H.R. | 15 à 99% H.R. | 0 à 100% H.R. | 0 à 95% H.R. |
Sortie | 4 – 20mA | 4 – 20mA | 4 – 20mA | 4 – 20mA | 4 – 20mA |
Tension alimentation électrique | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 16 à 30V DC | 5 à 26 V DC |
Protection du boitier | . | . | . | IP65 | IP65 |
Protection du capteur | . | . | . | Métal fritté 50µm inoxydable | IP54 |
Réalisation : One Up © 2024 - Mentions légales