Compresseur non insonorisé portable, Gamme 235 - 380 Litres/min - 330 bars, moteur électrique.
Nos compresseurs d’air haute pression, sont fabriqués selon les directives CE, 98/37 EC, 97/23 EEC, 2014/68/UE et 2000/14/?C.
Ils offrent une excellente qualité d’air comprimé respirable, conforme à la norme EN12021 : 2014.
Télécharger le PDFDonnées / Compresseurs | BCH 235 ERGO TPS | BCH 315 ERGO TPS | BCH 345 ERGO TPS | BCH 380 ERGO TPS |
---|---|---|---|---|
Moteur d’entrainement (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Tension / Fréquence (V/Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Disjoncteur tétrapolaire pour TGBT | D16A | D16A | D20A | D20A |
Vitesse de rotation (tr/min) | 1270 | 1600 | 1240 | 1400 |
Pression de service (bars) | 330 | 330 | 330 | 330 |
Débit (l/min (m3/h) | 235 (14,1) | 315 (18,9) | 345 (20,7) | 380 (22,8) |
Niveau sonore (dB(A)) (+/- 2) | 82 | 82 | 82 | 82 |
Dimensions L x l x h (cm) | 112 x 63 x 77 | 112 x 63 x 77 | 112 x 63 x 77 | 112 x 63 x 77 |
Poids (kg) | 174 | 174 | 184 | 184 |
Réalisation : One Up © 2025 - Mentions légales