Compresseur SMART, Gamme 235 – 315 Litres/min - 330 bars - Electrique.
Nos compresseurs d’air haute pression, sont fabriqués selon les directives CE, 98/37 EC, 97/23 EEC, 2014/68/UE et 2000/14/EC.
Ils offrent une excellente qualité d’air comprimé respirable, conforme à la norme EN12021 : 2014.
Télécharger le PDFDonnées / Compresseurs | BCH 235 SMART ET | BCH 315 SMART ET |
---|---|---|
Moteur d’entrainement (kW) | 4 | 5,5 |
Tension / Fréquence (V/Hz) | 400/50 | 400/50 |
Disjoncteur tétrapolaire pour TGBT | D16A | D20A |
Vitesse de rotation (tr/min) | 1290 | 1600 |
Pression de service (bars) | 330 | 330 |
Débit (l/min (m3/h) | 235 (14,1) | 315 (18,9) |
Niveau sonore (dB(A)) (+/- 2) | 82 | 82 |
Dimensions L x l x h (cm) | 100 x 70 x 46 | 100 x 70 x 46 |
Poids (kg) | 95 | 105 |
Réalisation : One Up © 2025 - Mentions légales